FORD MONMAZOT FİLTRESİ 6G9N-9176-AB PU9003Z RXF 2088

VOLVO S40 II S60 II S80 II XC60 XC70 II

0.0
% 20
Ücretsiz Kargo

FORD MONMAZOT FİLTRESİ 6G9N-9176-AB PU9003Z RXF 2088

VOLVO S40 II S60 II S80 II XC60 XC70 II

0.0
% 20
Ücretsiz Kargo
Listeme Ekle
%100
ULGER YEDEK PARCA
Mağaza Detay
  • KULLANILDIĞI ARAÇ MARKA VE MODELLERİ

  • FORD

    • Mondeo IV | 07-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      2.0 TDCi Duratorq 96 130 04/07→
  • VOLVO CARS

    • C30 | 06-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      2.0 D3 D 5204 T 110 150 10/10→
      2.0 D4 D 5204 T5 130 177 10/10→
      2.4 D5 D 5244 T8 132 180 12/06→04/10
    • C70 II | 06-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      2.0 D3 D 5204 T 110 150 10/10→
      2.0 D4 D 5204 T5 130 177 10/10→
      2.4 D 120 163 03/07→
      2.4 D5 D 5244 T8 132 180 03/06→
    • S40 II | 04-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      2.0 D3 D 5204 T 110 150 10/10→
      2.0 D4 D 5024 T5 130 177 10/10→
      2.4 D5 D 5244 T8 132 180 06/06→12/09
    • S60 II / V60 / Cross Country | 10-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      2.0 D2 D 4204 T20, D 4204 T8 88 120 03/15→
      2.0 D3 D 5204 T7 100 136 05/12 →
      2.0 D3 D 5204 T2, D 5204 T3 120 163 07/10→
      2.0 D3 D 4204 T9, D 4204 T4 110 150 03/15 →
      2.0 D4 D 4204 T5 133 181 11/13→
      2.0 D4 D 4204 T14 140 190 03/15 →
      2.0 D5 D 4204 T11 165 224 03/15→
      2.4 D4 D 5244 T21 140 190 03/15 →
      2.4 D4 D 5244 T12 133 181 11/13→
      2.4 D5 D 5244 T23 169 230 04/14 →
      2.4 D5 D 5244 T15/T16 120 163 12/12 →
      2.4 D5 D 5244 T11 158 215 06/11 →
      2.4 D5 D 5244 T10 151 205 07/10→
      2.4 D5 Hybrid D 87PHEV 120 163 03/15→
      2.4 D6 Hybrid D 97PHEV 162 220 03/15→
      2.4 Hybrid D 5244 T11, D 82PHEV 158 215 06/11→
    • S80 II | 06-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      2.0 D D 4204 T 100 136 10/07→03/10
      2.0 D3 D 5204 T2 120 163 04/10→
      2.0 D4 D 4204 T5 133 181 11/13→
      2.4 D D 5244 T5 120 163 07/06→03/09
      2.4 D D 5244 T14 129 175 04/09 →
      2.4 D5 D 5244 T4 136 185 07/06→04/09
      2.4 D5 D 5244 T11 158 215 06/11 →
      2.4 D5 D 5244 T10 151 205 11/08 →
    • V40 II / V40 Cross Country | 12-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      2.0 D3 D5204 T6 110 150 06/12→
      2.0 D4 D5204 T4 130 177 06/12→
    • V50 | 04-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      2.0 D3 D 5204 T5 110 150 01/10→
      2.0 D4 D 5204 T 130 177 01/10→
      2.4 D5 D 5244 T9 120 163 05/07 →
      2.4 D5 D 5244 T8 132 180 06/06→
    • V70 II | 07-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      2.0 D D 4204 T 100 136 10/07→04/10
      2.0 D2 D 4204 T20 88 120 03/15→
      2.0 D3 D 5204 T7 100 136 03/10→
      2.0 D3 D 4204 T9 110 150 03/15 →
      2.0 D3/D4 D 5204 T2, D 5204 T3 120 163 05/10→
      2.0 D4 D 4204 T5 133 181 11/13→
      2.4 D D 5244 T5 120 163 08/07→04/09
      2.4 D D 5244 T14 129 175 04/09 → 05/10
      2.4 D4 D 5244 T12 133 181 11/13 →
      2.4 D4 D 5244 T17 120 163 01/13→
      2.4 D5 D 5244 T4 136 185 08/07→03/09
      2.4 D5 D 5244 T11 158 215 06/11 →
      2.4 D5 D 5244 T10 151 205 04/09 →
    • XC60 | 08-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      2.0 D3 100 136 04/12→
      2.0 D3 D 4204 T4 110 150 03/15 →
      2.0 D4 D 5204 T2 120 163 05/10→
      2.0 D4 D 4204 T5 133 181 11/13 →
      2.0 D4 D 4204 T14 140 190 03/15 →
      2.4 D D 5244 T5, D 5244 T16/T17 120 163 10/08→
      2.4 D D 5244 T14 129 175 04/09 → 05/10
      2.4 D4 D 5244 T21 140 190 03/15 →
      2.4 D4 D 5244 T12 133 181 11/13→
      2.4 D5 D 5244 T4 136 185 10/08→03/09
      2.4 D5 D 5244 T23 169 230 04/14 →
      2.4 D5 D 5244 T20, D 5244 T22 162 220 03/15 →
      2.4 D5 D 5244 T11 158 215 06/11 →
      2.4 D5 D 5244 T10 151 205 04/09 →
    • XC70 II | 07-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      2.0 D3 D 5204 T2 120 163 05/10→
      2.0 D4 D 4204 T5 133 181 11/13→
      2.4 D D 5244 T5, D 5244 T16/T17 120 163 08/07→
      2.4 D D 5244 T14 129 175 04/09 →
      2.4 D4 D 5244 T12 133 181 11/13→
      2.4 D5 D 5244 T4 136 185 08/07→03/09
      2.4 D5 D 5244 T20 162 220 03/15 →
      2.4 D5 D 5244 T11 158 215 06/11 →
      2.4 D5 D 5244 T10 151 205 04/09 →
 

ÜLGER OTOMOTİV YEDEK PARÇA 

 DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ ÜRÜNLERİNİZİ SİPARİŞ GEÇTİĞİNİZ TAKTİRDE SİZLERLE İLETİŞİME GEÇİLİP ÜRÜN DOĞRULUĞU TEYT   EDİLECEKTİR.

Öne Çıkan Ürünler

Sizin için Seçtiklerimiz

Benzer Ürünler