IVECO DAILY 2011 SONRASI YAKIT FİLTRESİ 5801354114 RXF 2300

RIXENBERG

0.0
% 20
Ücretsiz Kargo

IVECO DAILY 2011 SONRASI YAKIT FİLTRESİ 5801354114 RXF 2300

RIXENBERG

0.0
% 20
Ücretsiz Kargo
Listeme Ekle
%100
ULGER YEDEK PARCA
Mağaza Detay

  • KULLANILDIĞI ARAÇ MARKA VE MODELLERİ

  • IVECO

    • Daily IV / EcoDaily (06-11) | 06-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      29 L 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07/06→
      29 L 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07/06→
      29 L 14 (2.3 HPT) F1AE0481HA 100 136 07/06→
      35 C 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07/06→
      35 C 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 78 106 09/09→
      35 C 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07/06→
      35 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09/09→
      35 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09/09→
      35 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07/06→
      35 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09/09→
      35 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07/06→
      35 S 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07/06→
      35 S 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 78 106 09/09→
      35 S 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07/06→
      35 S 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09/09→
      35 S 14 (2.3 HPT) F1AE0481HA 100 136 07/06→
      35 S 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09/09→
      35 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09/09→
      35 S 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07/06→
      40 C 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07/06→
      40 C 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 78 106 09/09→
      40 C 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07/06→
      40 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09/09→
      40 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09/09→
      40 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07/06→
      40 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09/09→
      40 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07/06→
      45 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07/06→
      45 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09/09→
      45 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07/06→
      50 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09/09→
      50 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07/06→
      50 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09/09→
      50 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07/06→
      55 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09/09→
      60 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09/09→
      60 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07/06→
      60 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09/09→
      60 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07/06→
      65 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09/09→
      65 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07/06→
      65 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09/09→
      65 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07/06→
      70 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09/09→
      70 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 10/09→
      70 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09/09→
      70 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 10/09→
    • Daily V / EcoDaily (11-) | 11-

      Model Tipi Motor Kodu kW hP Yıl
      29 L 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 78 106 10/11→
      29 L 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA 93 126 10/11→
      29 L 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10/11→
      30 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10/11→
      33 S 11 (2.3 Multijet II) F1AFL411A 78 106 05/14→
      33 S 12 (2.3 E6) F1AGL411H*C (E6) 85 116 04/16→
      33 S 13 (2.3 Multijet II) F1AFL411B 78 106 05/14→
      33 S 14 (2.3 E6) F1AGL411J*C (E6) 100 136 04/16→
      33 S 15 (2.3 Multijet II) F1AFL411C 107 146 05/14→
      33 S 16 (2.3 E6) F1AGL411G*C (E6) 115 156 04/16→
      35 C 11. 35 S 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA, F1AFL411A 78 106 10/11→
      35 C 12. 35 S 12 (2.3 E6) F1AGL411H*C (E6) 85 116 04/16→
      35 C 13. 35 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA, F1AFL411B 93 126 10/11→
      35 C 14. 35 S 14 (2.3 E6) F1AGL411J*C (E6) 100 136 04/16→
      35 C 15. 35 S 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C, F1AFL411C 107 146 10/11→
      35 C 15. 35 S 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16→
      35 C 15. 35 S 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16 →
      35 C 15. 35 S 15 (3.0 HPI E5. E6) F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 146 10/11→
      35 C 16. 35 S 16 (2.3 E6) F1AGL411G*C (E6) 115 156 04/16→
      35 C 17. 35 S 17 (3.0 HPI E5. E6) F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 170 10/11→
      35 C 18. 35 S 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16→
      35 C 18. 35 S 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16 →
      35 C 21. 35 S 21 (3.0 HPT E5. E6) F1CE3481D, F1CFL411G 150 205 10/11→
      40 C 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 78 106 10/11→
      40 C 13. 40 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA 93 126 10/11→
      40 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE348IC 107 146 10/11→
      40 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16→
      40 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16 →
      40 C 15 (3.0 HPI E5. E6) F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 146 10/11→
      40 C 17 (3.0 HPI E5. E6) F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 170 10/11→
      40 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16→
      40 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16 →
      40 C 21 (3.0 HPT E5. E6) F1CE3481D, F1CFL411G 150 205 10/11→
      45 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16→
      45 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16 →
      45 C 17 (3.0 HPI E5. E6) F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 170 10/11→
      45 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16→
      45 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16 →
      45 C 21 (3.0 HPT E5. E6) F1CE3481D, F1CFL411G 150 205 10/11→
      50 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10/11→
      50 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16→
      50 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16 →
      50 C 15 (3.0 HPI E5. E6) F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 146 10/11→
      50 C 17 (3.0 HPI E5. E6) F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 170 10/11→
      50 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16→
      50 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16 →
      50 C 21 (3.0 HPT E5. E6) F1CE3481D, F1CFL411G 150 205 10/11→
      60 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16→
      60 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16 →
      60 C 17 (3.0 HPI E5. E6) F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 170 10/11→
      65 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16→
      65 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16 →
      65 C 15 (3.0 HPI E5. E6) F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 146 10/11→
      65 C 17 (3.0 HPI E5. E6) F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 170 10/11→
      65 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16→
      65 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16 →
      65 C 21 (3.0 HPT E5. E6) F1CE3481D, F1CFL411G 150 205 10/11→
      70 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16→
      70 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04/16 →
      70 C 15 (3.0 HPI E5. E6) F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 146 10/11→
      70 C 17 (3.0 HPI E5. E6) F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 170 10/11→
      70 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16→
      70 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16 →
      70 C 21 (3.0 HPT E5. E6) F1CE3481D, F1CFL411G 150 205 10/11→
      72 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16→
      72 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04/16 →
      72 C 21 (3.0 E6) F1CFL411G (E6) 150 205 04/16→
  

Öne Çıkan Ürünler

Sizin için Seçtiklerimiz

Benzer Ürünler